
Shandong Honor Crane Lifting Equipment Co., Ltd
„Shandong Honor Crane Lifting Equipment Co., Ltd“ yra tiltinių kranų, ožinių kranų, elektrinių keltuvų, hidraulinių kėlimo platformų ir rankinių bei elektrinių padėklų krautuvų tiekėja.
Mūsų įranga dažniausiai naudojama dirbtuvėse, sandėliuose, statybų aikštelėse ir uostuose. Galime pritaikyti specifikacijas, kad jos atitiktų jūsų svetainės sąlygas ir pasiūlyti individualius sprendimus jūsų projektams.
Kiekvienas įrenginys yra kruopščiai pagamintas ir visiškai išbandytas prieš pristatymą. Tvirta konstrukcija, paprastas valdymas ir mažesnės priežiūros išlaidos padedame pagerinti darbo efektyvumą. Siūlome tiek standartinius modelius, tiek individualią kėlimo įrangą.
ateities vizija
Tapkite pasauliniu lyderiu kėlimo platformų eroje
misija
Kėlimo platformos naudojimas siekiant sukurti geresnį žmonių gyvenimą
vertybių sistema
Lyderystė, greitis, paslaugumas, dalijimasis, aistra, pozityvumas, smalsumas.
įmonės filosofija
Novatoriškas, novatoriškas, prasiveržiantis, kuriantis
Modelis HC SC0.5-4, 4m kėlimo aukštis, 500kg keliamoji galia. Velkamas mobilus žirklinis keltuvas su hidraulinėmis atramos. Lengvas svoris 670 kg, patogus transportuoti. CE sertifikuota. Tiesioginis gamintojas, atsiųskite užklausą dėl kainos!

Velkamasis žirklinis keltuvas

Susipažinkite su mūsų HC SC0.5-4, 4 m velkamu žirkliniu keltuvu.
Jis palaiko maksimalią 500 kg apkrovą.
Su hidrauliniais atramos stovais, kad būtų stabilus ant nelygaus paviršiaus.
Apsauginiai turėklai, avarinis stabdymas ir rankinio nuleidimo sistema užtikrina darbo saugumą.
Kompaktiškas sulankstytas dydis, bendras svoris tik 670 kg, lengva tempti į bet kurią darbo vietą.
Idealiai tinka priežiūrai, dažymui ir vidaus darbams dideliame aukštyje.
Mes esame gamintojai, susisiekite su mumis dėl smulkesnės informacijos!
Produktų aprašymas
| 型号 Tipas | 台面尺寸 Platformos dydis (mm) | 净升高度 Pakeltas aukštis (m) | 载重 apkrova (kg) | 自重 Svoris (kg) | 外形尺寸 Matmenys (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HCSC0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 201610001120 |
| HCSC0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 201610001170 |
| HCSC0,5-6,8 | 2010*830 | 7 | 500 | 780 | 201610001250 |
| HCSC0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 201610001260 |
| HCSC0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 201610001480 |
| HCSC0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 201612901540 |
| HCSC0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 201612901660 |
| HCSC0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 250013601780 |
| HCSC0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 284516201895 |
| HCSC0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 284516202055 |
| HCSC0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 306018002120 |
| HCSC1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 201612901150 |
| HCSC1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 201612901310 |
| HCSC1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 201612901420 |
| HCSC1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 201612901620 |
| HCSC1.0-12 | 2500*1210 | 12 | 1000 | 2500 | 246513601780 |
| HCSC1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 284516201895 |


Pakavimas ir siuntimas

Populiarus Žymos: velkamas žirklinis keltuvas, Kinijos velkamųjų žirklinių keltuvų gamintojai, tiekėjai, gamykla








