
Shandong Honor Crane Lifting Equipment Co., Ltd.
Tikslioji inžinerija Neprilygstama kokybė
Produkto akcentai

Visiškai proporcingas valdymas,
Darbo komfortas
Aukščiausios kokybės{0}}prekės ženklo valdymo sistema, pasižyminti puikiu našumu; turi proporcingą nuleidimo vožtuvą, kad būtų pasiektas labai tikslus padėties nustatymas.

Didelio našumo švino{0}}rūgštiniai akumuliatoriai
Jis aprūpintas aukštos{0} klasės akumuliatoriaus elementais ir naudojant aukščiausios-pakopos laidų pynes bei jungtis, užtikrina puikų veikimo stabilumą ir ilgesnį tarnavimo laiką.

Kelios apsaugos priemonės
Su keliais saugos įtaisais,{0}}tokiais kaip apsauga nuo perkrovos, avarinis nuleidimas ir apsauga nuo pasvirimo-užtikrina saugią kelionę visu ūgiu.

Stipri žmogaus{0}}sąveika su kompiuteriu
Išmani IoT aparatinės įrangos sistema, siūlanti visapusiškas stebėjimo galimybes, įskaitant greitą įrenginio gedimų nuskaitymą, programinės įrangos parametrų mirksėjimą, sistemos stebėjimą ir gedimų diagnostiką.
| Standartinė konfigūracija | |||
| Proporcingas valdymas | Automatinė stabdžių sistema | Įkrovimo apsaugos sistema | Viso nuotolio vairavimas |
| Avarinio nusileidimo sistema | Sulankstoma tvora | Besiūlė padanga | Platformos savaime{0}}užrakinamos durys |
| Avarinio stabdymo mygtukas | Standartinės transportavimo šakinio krautuvo skylės | Vienakryptis išplėtimo platforma | Ragas |
| Gedimų diagnostika | Automatinė duobės apsaugos sistema | Stroboskopinė šviesa | Veiksmo triukšmas |
| Apsaugos nuo posvyrio sistema | |||






| Modelis | MPGTJZ0406 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0810 | MPGTJZ1012 | MPGTJZ1214 | MPGTJZ1416 |
| Dydis | |||||||
| Maksimalus darbinis aukštis | 5.8 m | 7.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m | 15.8 m |
| Maksimalus platformos aukštis | 3.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m |
| Bendras ilgis | 1.44 m | 1.82 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.79 m |
| Bendras plotis | 0.70 m | 0.78 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.25 m |
| Bendras aukštis (atskleista tvora) | 1.86 m | 2.02 m | 2.21 m | 2.34 m | 2.47 m | 2.60 m | 2.60 m |
| Bendras aukštis (sulenkta tvora) | 1.46 m | 1.62 m | 1.7 m | 1.82 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m |
| Darbo platformos matmenys (ilgis x plotis) | 1.3*0.68 m | 1.68*0.78 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.63*1.13 m |
| Platformos plėtinio dydis | 0.55 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Ratų bazė | 1.02 m | 1.35 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 2.23 m |
| Prošvaisa | 106 mm / 29 mm | 106 mm / 29 mm | 106 mm / 29 mm | 106 mm / 29 mm | 106 mm / 29 mm | 106 mm / 29 mm | 106 mm / 29 mm |
| Spektaklis | |||||||
| VALDYTA APkrova | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Pailginta platformos vardinė apkrova | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Mašinos važiavimo greitis (įtraukta būsena) | 3,5 km/val | 3,5 km/val | 3,5 km/val | 3,5 km/val | 3,5 km/val | 3,5 km/val | 3,5 km/val |
| Mašinos važiavimo greitis (kėlimo būsena) | 0,8 km/val | 0,8 km/val | 0,8 km/val | 0,8 km/val | 0,8 km/val | 0,8 km/val | 0,8 km/val |
| Kilimo / kritimo laikas | 3-5m/min | 3-5m/min | 4-6m/min | 4-6m/min | 4-6m/min | 4-6m/min | 4-6m/min |
| Įvertinamumas | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maksimalus leistinas darbo kampas (priekyje ir gale) | 3 laipsnis | 3 laipsnis | 3 laipsnis | 3 laipsnis | 3 laipsnis | 3 laipsnis | 3 laipsnis |
| Maksimalus leistinas darbo kampas (šoninis) | 1,5 laipsnio | 1,5 laipsnio | 1,5 laipsnio | 1,5 laipsnio | 1,5 laipsnio | 1,5 laipsnio | 1,5 laipsnio |
| Vairuoti | Priekiniai{0}}ratai | Priekiniai{0}}ratai | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara |
| Padanga | Besiūlė kieta padanga | Besiūlė kieta padanga | Besiūlė kieta padanga | Besiūlė kieta padanga | Besiūlė kieta padanga | Besiūlė kieta padanga | Besiūlė kieta padanga |
| Padangos dydis | φ230*80mm | φ305 * 100 mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm |
| Galia | |||||||
| Maitinimo šaltinis | 2*12V/85AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/240AH |
| Kėlimo variklis | 1,2 kW | 1,2 kW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW |
| Pavaros variklis | 2*0,5KW | 2*0,5KW | - | - | - | - | - |
| Įkroviklis | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Svoris | |||||||
| Visos mašinos svoris | 860 kg | 1200 kg | 2100 kg | 2250 kg | 2550 kg | 2950 kg | 3450 kg |
Gamyklinis{0}}tiesioginis pardavimas, prieinamos kainos.
Partnerių logistika sklandžiam pristatymui.

Vienerių{0}} metų garantija pagrindiniams komponentams
Tvirtas palaikymas po{0}}pardavimo problemoms išspręsti.
TEL: +86 19053838790
WhatsApp: +86 19053838790
El. paštas: sales11@certeg-cn.com
Pridėti: Aukštųjų{0}}Tech sritis, Taiano miestas, Šandongo provincija, Kinija.
Populiarus Žymos: savaeigė-savaeigė hidraulinė žirklinė kėlimo platforma, Kinija savaeigės-hidraulinės žirklinės kėlimo platformos gamintojai, tiekėjai, gamykla














