
Elektromobilyje montuojama žirklinė kėlimo platforma
1. Įrengta galinga-Datai galinė ašis, užtikrinanti išskirtinį patvarumą ir patikimumą.
2. Turi šešių{1} fazių variklį, kuris užtikrina didelę galią ir iki 30 km/h greitį su mažomis energijos sąnaudomis.
3. Maitinamas didelės-talpos 85Ah baterija, leidžiančia nuvažiuoti iki 30 km.



| Tipas | Platformos dydis (mm) | Pakeltas aukštis (m) | apkrova (kg) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HC-0,5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 1010 |
| HC-0,5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 1110 |
| HC-0,5-6,8 | 2010*830 | 7 | 500 | 1110 |
| HC-0,5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 1210 |
| HC-0,5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1290 |
| HC-0,5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1600 |
| HC-0,3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1740 |
| HC-0,3-11,7 | 2010*1130 | 11.7 | 300 | 1740 |
| HC-0,5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2430 |
Populiarus Žymos: elektriniuose automobiliuose montuojamos žirklinės kėlimo platformos, Kinijos elektrinių automobilių montuojamos žirklinės kėlimo platformos gamintojai, tiekėjai, gamykla








