HC dyzeliniai šakiniai krautuvai
Dyzeliniai šakiniai krautuvai
Dyzeliniai šakiniai krautuvai, elektriniai šakiniai krautuvai, SND šakiniai krautuvai su įvairia apkrova nuo 1,5 t iki 10 t. Mes palaikome OEM ir ODM.
Griežta gamybos patikra, stabilus veikimas, Euro 5 emisijos standartas, pritaikomos spalvos ir priedai

Palaiko pasirinktines spalvas

Palaikomi tinkinami portaliniai rėmai.

APalaiko variklio pasirinkimą

Trumpas pristatymo laikas
FORKLIFT produkto informacija


| Kategorija | Prekė | Simbolis | CPC35/CPCD35 |
|---|---|---|---|
| Spektaklis | Modelis | CPC35/CPCD35 | |
| Nominali talpa | 3500 kg | ||
| Apkrovos centras | 500 mm | ||
| Galios tipas | Dyzelinas | ||
| Maks. Kėlimo greitis (be apkrovos / visos apkrovos) | 450/420 mm/s | ||
| Maks. Vilkimo galia (visa apkrova / be apkrovos) | 18/20 km/val | ||
| Maks. Važiavimo greitis (visa apkrova / be apkrovos) | 16/11 kN | ||
| Galimybė įvertinti (visa apkrova / be apkrovos) | 15/20 % | ||
| Kėlimo aukštis | (H1) | 3000 mm | |
| Nemokamas kėlimo aukštis | 80 mm | ||
| Stiebo pakreipimo kampas (pirmyn-atgal) | 6/12 ( laipsnis ) | ||
| Min. Posūkio spindulys | 2540 mm | ||
| Min. dešiniojo kampo praėjimo plotis | 2050 mm | ||
| Min. Prošvaisa | 135 mm | ||
| Matmenys | Visas ilgis (įskaitant šakę) | (A) | 4170 mm |
| Visas ilgis (be šakės) | 2950 mm | ||
| Bendras plotis | (B) | 1230 mm | |
| Bendras aukštis (stiebas nuleistas) | (H) | 2110 mm | |
| Bendras aukštis (stiebas pailgintas) | (H2) | 4270 mm | |
| Bendras aukštis iki virš galvos | (H3) | 2105 mm | |
| Priekinė iškyša | (A1) | 465 mm | |
| Ratų bazė | (A2) | 1760 mm | |
| Priekinis protektorius | (B1) | 1000 mm | |
| Galinis protektorius | (B2) | 970 mm | |
| Padanga | Priekinis ratas | 28*9-15 mm | |
| Galinis ratas | 6,5-10 mm | ||
| Šakė | Šakės plotis | (B3) | 122 mm |
| Šakės storis | (H4) | 45 mm | |
| Atlošo aukštis | 1225 mm | ||
| Šakės ilgis | (A3) | 1220 mm | |
| Variklis | Variklio modelis | XINCHAI C490BPG | |
| Nominali galia | 40 Kw | ||
| Sukite greitį esant galiai | 2650 rpm | ||
| Maks. Sukimo momentas | 162 Nm | ||
| Maksimalus sukimosi greitis. Sukimo momentas | 1800-1900 aps./min | ||
| Galios perjungimo tipas | Mechaninis/hidraulinis | ||
| Eksploatacinis svoris | 4400 kg |
Kodėl verta rinktis mus
-
Didelė patirtis eksporto pardavimuose
Įkurta 2014 m., HC yra profesionalus gamintojas, skirtas kėlimo įrangos tyrimams, plėtrai, gamybai ir pasauliniam pardavimui.
-

Svetainė: https://www.hclifting.com/
-
Patikimas gaminio kokybės užtikrinimas
HC produktai eksportuojami į Europą, Pietryčių Aziją, Artimuosius Rytus, Pietų Ameriką ir Afriką, o klientai buvo plačiai pripažinti dėl jų stabilaus veikimo ir konkurencingos vertės.
-
🏭 Tiesioginis tiekimas gamykloje, be tarpininko
-
⚙️ Vieno langelio pritaikytas sprendimas
-
🌍Visas aptarnavimas po pardavimo ir techninė pagalba
-
🤝 Orientuotas į ilgalaikę partnerystę
Populiarus Žymos: gamyklinis dyzelinis šakinis krautuvas, Kinijos gamyklos dyzelinių šakinių krautuvų gamintojai, tiekėjai, gamykla













